by Lina | 2 rugsėjo, 2024 3:26 am
Trumpai apie pakeitimus priemiestinių ir miesto maršrutų eismo tvarkaraščiuose:
Nr.3 – nauja autobusų stotelė „Nartas 4“
Nr. 7 – maršrutas nukreipiamas Dariaus ir Girėno g. bei Stoties g.
Nr. 8 – maršrutas nukreipiamas Tarpučių g.
Nr. 12 – maršrutas nukreipiamas per Vidgirių kaimą (naujai pastatytu viaduku), galinė maršruto stotelė tampa „Valavičiai“, atsisakoma paskutinio reiso.
Nr. 13 – keičiami tarpiniai sustojimų laikai, atsisakoma reiso 15:15 iš Marijampolės AS
Nr. 14 – įterpiamos papildomos dvi stotelės Baraginė II ir Patašinės gyvenvietė, keičiami išvykimo/grįžimo ir tarpiniai sustojimų laikai.
Nr. 15 – keičiami išvykimo/grįžimo ir tarpiniai sustojimų laikai.
Nr. 16 – keičiami išvykimo/grįžimo ir tarpiniai sustojimų laikai.
Nr. 17- Maršrutas nukreipiamas Aišbės g., keičiami išvykimo/grįžimo ir tarpiniai sustojimų laikai.
Nr. 18- keičiami išvykimo/grįžimo ir tarpiniai sustojimų laikai.
Nr. 19 – nukreipiamas per Mokolų k. ir nauju privažiuojamuoju keliu (reisais iki Strazdiškių ir Rūdžių gyvenviečių)
Nr. 7 (priemiesčio) | Mokolai–Degučiai–Puskelniai (tvarkaraštis[1]) [2] Eismo tvarkaraštis nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. (tvarkaraštis[3]) |
Nr. 8 (priemiesčio) | Degučiai–Ožkasviliai–Balsupiai–Keturvalakiai–Degučių k.–Karkliniai–Vidgiriai (tvarkaraštis[4]) [5] Eismo tvarkaraštis nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. (tvarkaraštis[6]) |
Nr. 12 (priemiesčio) | Degučiai–Meškučiai–Skardupiai–Valavičiai–Svetlica (tvarkaraštis[7]) [8]Eismo tvarkaraštis nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. (tvarkaraštis[9]) |
Nr. 13 (priemiesčio) | Marijampolės autobusų stotis–Patašinė–Igliauka–Gudeliai–Riečiai–Daugirdai (tvarkaraštis[10]) [11] Eismo tvarkaraštis nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. (tvarkaraštis[12]) |
Nr. 14 (priemiesčio) | Mokolai–Degučiai–Trakiškiai–Baraginė (tvarkaraštis[13]) [14] Eismo tvarkaraštis nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. (tvarkaraštis[15]) |
Nr. 15 (priemiesčio) | Mokolai–Nartelio sodai–Užgiriai–Liudvinavas–Liucinavas (tvarkaraštis[16]) [17] Eismo tvarkaraštis nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. (tvarkaraštis[18]) |
Nr. 16 (priemiesčio) | Mokolai–Liudvinavas–Kūlokai–Bukta–Želsva–Naujiena (tvarkaraštis[19]) [20] Eismo tvarkaraštis nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. (tvarkaraštis[21]) |
Nr. 17 (priemiesčio) | Marijampolė–Sasnava–Vinčai–Gavaltuva–Bagotoji–Kazlų Rūda (tvarkaraštis[22]) [23] Eismo tvarkaraštis nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. (tvarkaraštis[24]) |
Nr. 18 (priemiesčio) | Mokolai–Padovinys–Gyviškiai–Daukšiai (tvarkaraštis[25]) [26] Eismo tvarkaraštis nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. (tvarkaraštis[27]) |
Nr. 19 (priemiesčio) | Marijampolės autobusų stotis–Strazdiškiai–Rudžiai–Šunskai–Tursučiai (tvarkaraštis[28]) [29] Eismo tvarkaraštis nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. (tvarkaraštis[30]) |
Nr. 20 (priemiesčio) | Marijampolės autobusų stotis-Tautkaičiai–Obelinė–Plutiškės (tvarkaraštis[31]) [32] |
Nr. 3 (miesto maršrutas) | Autobusų parkas – Kauno g. – Autobusų stotis – Gedimino g. – Aušros g. – Saulės g. – Narto k. (tvarkaraštis[33]) [34] |
Nr. 3A (miesto maršrutas) | Autobusų stotis – Sasnavos g. – Vasaros g. – Klaipėdos g. – Panausupio g. – Punsko g. – Matulaičių g. – Dainavos g. – Aušros g. – Autobusų stotis (tvarkaraštis)[35] [36] |
Nr. 6 (miesto maršrutas) | Skaisčiūnai – Kosmonautų g. – Mokolai – Degučiai – Laisvės g. – Iceco – Kvietiškis (tvarkaraštis[37]) [38] |
Nr. 6B (miesto maršrutas) | Kosmonautų g. – Mokolai – Degučiai – Aušros g. (tvarkaraštis[39]) [40] |
Nr. 9 (miesto maršrutas) | Naujosios kapinės – Mokolai – Degučiai – Autobusų stotis – Kumelionys – SB „Piliakalnis“ (tvarkaraštis[41]) [42] |
Nr. 10 (miesto maršrutas) | Autobusų parkas – Mokolai – Kosmonautų g. – Autobusų parkas (tvarkarštis[43]) [44] |
Nr. 11 (miesto maršrutas) | Pieno konservai – Aušros g. – Kvietiškis – Iceco (tvarkaraštis[45]) [46] |
Source URL: http://ebus.lt/marijampoles-keleiviu-vezimo-autobusais-priemiestiniu-ir-miesto-marsrutu-eismo-tvarkarasciai-nuo-rugsejo-2-dienos/
Copyright ©2024 Ebus.lt unless otherwise noted.