by Lina | 26 birželio, 2023 4:34 am
Birželio 22 d. registruotas LRV nutarimo projektas Nr. 23-10193 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo´ pakeitimo” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1729873[1]
Nutarimo projekto tikslas – nustatyti kelių naudotojo mokesčio dydžius, kuriuos moka M2, M3, N1, N2, N3 motorinių transporto priemonių valdytojai už naudojimąsi keliais.
Autobusai |
M3 (Ne daugiau kaip trys ašys) | M3 (Ne mažiau kaip keturios ašys) | ||||||
Mokesčio dydis (eurais) | ||||||||
metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | |
EURO 0 | 1466 | 139 | 70 | 29 | 2360 | 224 | 112 | 51 |
EURO I | 1274 | 121 | 61 | 26 | 2043 | 193 | 96 | 45 |
EURO II | 1102 | 104 | 53 | 22 | 1774 | 168 | 84 | 38 |
EURO III | 959 | 91 | 46 | 19 | 1536 | 146 | 72 | 34 |
EURO IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1336 | 127 | 63 | 29 |
EURO V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1161 | 110 | 55 | 25 |
EURO VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1056 | 100 | 50 | 23 |
Pastabas galime teikti iki 2023-07-05.
LKVA informacija
Linos Jakubauskienės nuotrauka
Source URL: http://ebus.lt/registruoti-nauji-teises-aktu-projektai-3/
Copyright ©2024 Ebus.lt unless otherwise noted.